Metal Gear Solid 2 - Secretos del juego
Para los que hayan jugado la
entrega anterior, no será una novedad descubrir la cantidad de eventos u
objetos ocultos que hay en la saga Metal Gear Solid. Desde luego esta segunda
entrega del juego sobrepasa con creces la cantidad de sorpresas que te deparan
mientras juegas, unas más difíciles de ver, y otras menos.
He aquí un compendio con lo que he sacado de la sección secreta de la página
de konami, y los hallazgos que yo mismo
he hecho.
Snake
estornuda.
Dispara al extintor or saco de harina con la USP y serás envuelto por un periodo de tiempo. O (1) permanece en la cubierta en el nivel de juego EXTREMO y después entra, o (2) permanece en la cubierta en nivel MUY DIFICIL por un minuto y después entra.
Condiciones para resfriarse.
"Antes
de las bodegas"
- Permanecer quieto
- Pegado a una pared
- Arrastrándose
- Arrastrándose sin moverse
"Después
de las bodegas"
-
Pegado a un tanque (n.d.t. ??)
Si te mantienes quieto 3 minutos, pararás de estornudar.
Snake
se excita.
Quédate
quieto en frente del poster sexy en la habitación de taquillas en la cubierta A
y llama a Otacon por el codec. Podrás ver a Snake excitado.
Sombra
de Raven.
Si llamas a Otacon por el codec después de ver la sombra de Raven en la entrada a la sala de máquinas, le escucharás sorprendido porque Raven esté todavía vivo.
Aparace
Mei
Ling
Otacon recita proverbios cuando salvas el juego en el buque. La vez número 13 que salves aparecerá Mei Ling.
Otacon
es cortés.
Si te falta una foto que tomar al final del capítulo del buque cuando solo te queden 30 segundos, Otacon te dirá que las fotos que tienes (3) sirven y que salgas de allí.
Otacon
comprueba las fotos.
Toma fotos de los siguiente y enseñaselas a Otacon, recibirás respuestas especiales. Si tomas fotos de esto diferentes veces, obtendrás diferentes respuestas.
- Posters en las taquillas (tanto izquierda como derecha) en la sala de taquillas piso 1F
- Olga
(te hablará si lo haces durante la batalla)
- Cara y entrepierna de Olga
- Poster de "macho" en la entrada de la sala de máquinas, chico de portada y posters de chicas, poster de chica de pared sur, figura de Raven.
- Hold 1: Soldados en calzoncillos (si las tomas por los tuneles de debajo)
- Foto de fantasmas (pantalla de starboard tomada desde la posición del proyector -- ocurre en una posibilidad de 1/3)
- Metal Gear Ray
-- frontal,
frontal izquierdo, frontal derecho, inscripción MARINES ; Comandante Scott
Dolph, Ocelot.
Olga
se cabrea.
Toma
una foto de ella durante la batalla y se cabreará.
Olga se ríe.
Si entras en modo colgante durante la batalla, se reirá de ti.
Reacciones
por hacer cosas a Olga mientras duerme
Si llamas a Otacon por el codec justo después de la batalla, te dirá que es guapa. Si la atacas, Otacon te echará una bronca.
Bolos
humanos
Si atacas a los Marines que están alineados, chocarán unos con otros y se caerán como bolos. Que se caigan todos de una no te da nada.
Marines
en ropa interior.
Cuando juegues el capítulo del buque veces consecutivas (2ª, 4ª, etc), los marines el el Hold 3 estarán en calzoncillos.
Reacciones de los soldados enemigos.
Dispara el spray refrigerante a un enemigo dormido, y se levantará rápidamente.
Los patrones de "clearin" de los enemigos cambiarán si no te encuentran en los clearings en el deep sea dock, warehouse del soporte F, 1F Core en el Shell 2.
Si te acercas a un soldado enemigo con escudo y te disparan, tu sangre salpicará todo el escudo.
Si disparas a enemigos cuando te están atacando pero no los matas, se inyectarán morfina (o sucedaneos). (n.d.t. esto no está nada claro)
En el primer piso del buque, si los soldados entran a la habitación de taquillas y realizan un clearing, mirarán los posters si las puertas donde hay posters están abiertas.
Dispara al punto de la exclamación arriba de la cabeza de un enemigo sorprendido, y se olvidará de los que estaba haciendo.
Pon un libro en el suelo, y el enemigo se sentará a leerlo soltando una de las siguientes exclamaciones: "yeah baby" o "oohh". Un método perfecto para acabar con enemigos cubiertos por sus compañeros es poner un libro en una zona donde no lo vea y lejos de su compañero, y luego golpear en la pared para atraerlo. Él se acercará a ver que pasa, se parará con el libro, y podrás hacerle "freeze" o lo que tu quieras sin que se de cuenta.
Tratando con el soldado vacilón.
El soldado vacilón no te dará sus items cuando le haces un freeze a no ser que le dispares en una localización no vital (rodilla, mano, etc) (no con el tranquilizador M9) o apuntarle con una arma más poderosa como el misil nikita, el stinger o el rgb.
Soldado
orinando.
Después de pasar la pasarela con ventanas donde hay un soldado patrullando desde el interior en el perímetro del soporte L, y sin llegar al otro lado en ALERT o CAUTION, hay un soldado orinando. La meada continua durante un minuto. Si llamas al Coronel por codec al pasar por encima del chorro, tratará de hacer que te sientas mejor, y Rosemary te dirá que después de la misión deberás ducharte.
Cosas de los Dog Tags (placas de identificación de los soldados)
Las gafas térmicas te permitirán ver si un soldado lleva o no Dog Tag (si lo ves de frente)
Si aprietas varias veces el botón de acción (triángulo) con la cámara o el scope equipado, verás los nombres de los soldados encima de su cabeza solo si tienes el dog tag. Si su fecha de nacimiento coincide con el dia en el reloj interno de la PS2, verás un "Happy Birthday!!" encima de su nombre.
Huesped
especial.
Si obtienes el dog tag de un soldado que escucha música al final del puerto de la cubierta 2 (el tunel oscuro), verás que es Gackt, el músico de J-Pop japonés.
Raiden
se resfría.
Raiden se resfría 2 minutos después de la tortura
Toma la medicina en la taquilla o recupera tu equipo con Snake para recuperarte.
Condiciones para resfriarse:
- Quedarse quieto
- Pegado a una pared
- Arrastrándose
Eventos
especiales para Raiden desnudo.
Si los enemigos realizan un clearing en la sala de tortura, pegate a la cama de tortura para que parezca que estas preso. El soldado mirará a Raiden y dirá unas palabras de envidia.
Raiden
ene el micro.
En la sala de los rehenes (Shell 1 core): Si insistes en preguntar a otro que no se Ames una vez y otra, Raiden emepezará a decir cosas que normalmente no oyes.
Equipo
de Raiden en el ending.
Si tienes el chaleco antibalas cuando vences a Solidus, llevarás el chaleco en el ending.
Atacando
a Pliskin
Pliskin te atacará si tu le atacas en las siguientes localizaciones.
- transformer room
- oil fence
- Arsenal Gear-Ascending
Colon
- Arsenal Gear-Sigmoid Colon
Pliskin
habla en sueños.
En
el Strut B transformer
room:
Llama a Pliskin por Codec unas cuantas veces mientras duerme y le escucharás decir cosas. Dirá "Liquid!" o "Meryl"
Pliskin
se afeita.
Si has cogido la cuchilla de afeitar (shaver) en Deep Sea dock (donde comienzas el juego, dentro de la reja donde están los trajes de buzo) , se la darás a Pliskin cuando lo encuentres. En Arsenal Gear, Snake ya estará afeitado.
Eventos para la caja de cartón.
Puedes
ver a alguien bajo una caja de cartón cruzando el puente de conexión CD. Debes
ir a ese puente en menos de un minuto después de la primera escena de video con
Peter Stillman. Si atacas al hombre de la caja de cartón, huirá dejando un
rastro de cartón, incluso si la caja es totalmente destruida, se pondrá otra y
escucharás lamentaciones de Pliskin. (Es facil sabe quién es ese hombre, y
además Olga hará más tarde mención a ese evento)
Si llevas una caja de cartón e insistes llamando a Pliskin por codec, empezará a hablarte de su pasión por las cajas de cartón.
Poniendo
un libro.
Después de la batalla en el Arsenal Gear-Ileum, pon un libro en el suelo a los pies de Snake, se molestará pero le verás echar un vistazo al libro.
Reacciones de Emma.
Shell 2 Core B1 Filtration Chamber #2: Hay una ventana en el primer punto de respirar. Si después de la batalla de Vamp vas allí antes de entrar en la sala de taquillas, puedes ver a Emma sentada en las escaleras.
Después de rescatar a Emma puedes llamarla al codec en la frecuencia 141.52
Shell 2 Core B1 Filtration Chamber #2: Dispara a Emma con la M9 y llámala por el codec. Hablará en sueños ("Venus en cancer") (n.d.t. Esto mismo lo dice su loro en la sala de computadoras en el Shell 1 core)
Shell 2 Core B1 Filtration Chamber #2: Atácala (pero no la mates) y llama a Otacon por codec. Él se cabreará contigo.
Shell 2 Core B1 Filtration Chamber #2: Si matas a Emma, el Coronel, Rose, y Otacon te criticarán mientras te dan GAME OVER.
Shell 2 Core B1 Filtration Chamber #2: Puedes poner C4 en la espalda de Emma.
En la habitación de las taquillas donde encuentras a Emma, puedes saber en que taquilla está golpeando los armarios antes de abrirlos, ella chillará cuando golpees el suyo o el adyacente. Puedes apuntar el micrófono hacia el armario donde se encuentra, no escucharás nada dentro.
Eventos con Emma (evento de francotirador)
Puedes oir a Emma hablando sola si usas el micrófono direccional. Por los puentes pequeños, ella se lamentará. Si la escuchas al pasar por detrás del primer gran pilar, la oirás hablando de la la apariencia de Raiden. Detrás del segundo pilar, escucharás una conversación muy divertida entre ella y Johnny Sasaki, un superviviente genoma de Shadow Moses.
Apunta el micrófono a Snake y le escucharás preguntandose si debería invitar a Emma a cenar y sus repercusiones con Otacon.
Reacciones
de Stillman.
Cuando Petere Stillman esté dentro de la despensa, golpea la puerta o aprieta el botón de acción (triángulo). Peter responderá. Si lo haces 8 veces o más Peter se cabreará.
Reacciones del presidente.
Si
te pegas a la pared de la sala de descanso (en la que hay una máquina de
refrescos y una mesa) al lado de la sala donde está retenido el presidente,
verás una demo similar a cuando haces lo mismo con Otacon en el mgs1.
El presidente está dormido justo al lado del panel de control cuando lo encuentras en el modo HARD y EXTREMO.
Golpea en la pared de la habitación del presidente, o dispara, habrá una demo. El presidente se pegará a la pared.
Cuando
el presidente esté dormido, no se despertará a no ser que haya una explosión
en la pared o dentro de la habitación.
Apunta el micrófono al presidente y le oirás hablar para si mismo.
El presidente esquivará el Nikita en el modo EASY, en modo EXTREMO tendrás que esquivarle tú a el porque querrá suicidarse con el misil.
Reacciones de Fatman.
Solo necesitas un disparo a los patines de Fatman para hacer que caiga. Los patines no pueden ser destruidos.
Cuando Fatman está jugando con la gaviota, si se posa sobre el collar de Fatman, defecará sobre su cabeza.
Vamp
Después de derrotar a Solidus, cuando Rose aparezca, fíjate en un coche amarillo entre la multitud (en una FMV poligonal, no en las de imagen real). Cerca puedes ver a Vamp todavía vivo.
Contramedidas contra el "ata-sombras".
Si destruyes todas las luces, Vamp no podrá atar tu sombra con sus cuchillos.
No solo puedes liberarte apretando los botones, también puedes disparar al cuchillo que ata tu sombra.
La debilidad de Vamp.
Si atacas a las cicatrices de Vamp (en la cabeza y en el pecho), harás más daño que el usual.
Contramedidas para el ataque de misiles.
El Harrier tiene un bloque lanza misiles que pùedes apuntar con el Stinger cuando está cerca. Dispara a ese bloque y destruyelo. A partir de ese entonces el Harrier lanzará muy pocos misiles.
Reacciones
de los bichos (los bichos que devoran el petroleo)
Dispara el refrigerante y los bichos se irán.
Ataca
a los bichos con un arma explosiva y los restos vendrán volando a tu cara.
Si te arrastras por dos segundos o mas por encima de los bichos, uno de ellos entrará en tu menú y se comerá una ración cada 20 minutos. Después de comer tres raciones el bicho satisfecho desaparecerá. Mueve el menú de objetos rápidamente para deshacerte del bicho.
Equipa una ración siendo comida por un bicho y haz que te ataque un enemigo, la ración desaparecerá inmediatamente.
Usa todas las raciones mientras el bicho se las come y podrás ver una descripción del bicho.
Si completas el juego con un bicho en tu menú, y registras tu CLEAR CODE en el sitio web de los MISSION RECORDS, te darán el rango de SEA LOUCE.
Reacciones de las gaviotas.
Dispara el refrigerante contra una gaviota y se irá volando inmediatamente.
Si cae una gaviota atacada o tranquilizada encima de un enemigo, le hará daño y se desmayará.
Si atacas repetidamente a las gaviotas, el Coronel y Rose te echarán una reprimenda.
Si atacas a las gaviotas 20 veces, las que estén volando cerca de Raiden le atacarán.
SI miras a una gaviota en modo primera persona mientras vuela hacia ti, defecará sobre tu cara.
Te resbalarás y caerás si corres por encima de los excrementos de gaviota en el tejado del soporte A o en el tubo en el puente de conexión del Shell 1-2 (para evitarlo arrástrate, aunque quede muy mal)
Si llevas puesta la caja 5 (la de zone of enders -- la que lleva el símbolo del ojo), las gaviotas no te atacarán. Los pájaros en general temen a los ojos grandes, como se demuestra en los campos de arroz donde se usan "grandes ojos" para espantar a los pájaros.
Reacciones del loro.
Ataca al loro y las balas no le acertarán, las granadas no explotarán. El loro entonces imitará al enemigo y dará la alerta si hay enemigos cerca.
Si los soldados enemigo hablan sobre revistas de chicas, el loro memorizará la conversación y te dará pistas sobre donde están escondidos los libros.
Si apuntas el micrófono al loro y insistes en decir "debes ser Ames" por 10 veces, el loro empezará a decir "Debes ser Ames"
Reacciones de los bichos voladores.
Puedes usar el refrigerante para matar a los bichos cerca de las luces.
Hay bichos volando alrededor de un enemigo al bajar unas escaleras que salen del comedor (Buque). Si el enemigo deja caer una ración cuando está inconsciente y lo mueves, los bichos acudirán a la ración. Si Snake coge la ración, los bichos perseguirán a Snake. Incluso si te mueves a otro area, los bichos te seguirán.
Demos
y Codec.
Durante el codec pulsa R1 o R2 para dar tu opinión. El R1 es positivo, y el R2 negativo. Dependiendo de lo fuerte que le des a los botones, cambiará la opinión.
Puedes mover la cámara con las palancas analógicas durante una conversación de codec. Apretándolas harás zoom sobre los personajes de la conversación.
Durante las demos poligonales puedes hacer zoom con el R1, y mover la cámara con la palnca analógica derecha.
La primera foto en la página web en el flashback del buque durante la demo en el !F en el Shell2 core, será la foto que tomaste en el almacén donde estaba RAY. Si has jugado solo el capítulo de la Planta, se usará una foto predeterminada. Si lanzaste el cuerpo de un enemigo por las esclusas de la cubierta en el buque, la foto en la segunda página web mostrará esta escena.
Cosas de las pantallas.
Hay un tubo de acero en la más lejana de las 3 habitaciones en la cubierta 2. Pégate a la pared y espera a que el enemigo venga. Entonces el tubo caerá y el enemigo te verá.
Si destruyes la luz en la pequeña habitación en el primer piso del soporte F, la visión del enemigo se verá limitada.
Después de completar el juego y jugarlo de nuevo, la localización de Ames dentro de la sala de rehenes será aleatoria.
La localización de bombas con o sin olor en cada soporte cambia en VERY HARD y EXTREME.
En modo EASY puedes usar el radar en todas las areas con solo conectarte a un nodo (cualquiera)
Suelo electrificado de Shell 2 Core
Si pisas el suelo electrificado con una caja equipada, la caja se quemará y desaparecerá. podrás ver una estatua de MOAI dentro del conducto por un instante.
Pon un libro en el suelo electrificado y se quemará.
Lanza una granada o cargador (magazine) (chaff, stun o regular) al suelo electrificado y verás las corrientes mientras se mueve. Dispara al cargador cuando se detenga y verás las corrientes de nuevo.
Fuego.
Equipa una caja de cartón y entra en contacto con las llamas. La caja se quemará y desaparecerá.
Pon un libro donde haya fuego. Se quemará y desaparecerá.
Cuando te estés quemando, equipa el uniforme de soldado (BDU) o la caja para dejar de arder.
Puedes extinguir las llamas con el spray refrigerante.
Equip the cardboard box and
come in contact with the flames. The box will burn up and disappear.
Place a BOOK where there are
flames. The BOOK will burn up and disappear.
When your clothes are on
fire, equip the enemy soldier uniform or cardboard box and you can put out the
fire.
Unidades infrarojas de control en el puente Shell 1/Shell 2
Pulsa el botón L1 en el mando 2 (otro mando insertado en el puerto 2) para mover la bandera de "SOns of Liberty". Si pulsas L1 repetidamente la bandera será llevada por el viento.
Si entras, sales, y reentras el puente Shell1/Shell 2 8 veces, verás un flashback mostrando donde están las unidades de control.
El número de unidades de contro varía dependiendo del nivel de dificultad.
Sala de rehenes Shell 1 core
Desde la segunda vez que juegues esta parte, los otros rehenes variarán dependiendo de la hora en el reloj interno de la PS2:
12 AM (medianoche) -- todo mujeres jóvenes
10 PM -- todo mujeres de mediana edad
1 PM -- todo hombres de mediana edad
Personajes ocultos.
Puedes tomar una foto de Ocelot en el Hold 3. Esto es posible cuando llegas por debajo del suelo desde el Hold 2. Si miras en modo primera persona a la pierna de RAY desde el poste vertical en el entresuelo, verás a Ocelot. Si mueves tu vista y luego vuelves, Ocelot desaparecerá.
Si apuntas el micrófono hacia el lababo (a la izquierda de donde Solidus y Ocelot están) en la sala de rehenes durante la demo después de hablar con Ames y antes de que Ocelot salga, escucharás a Johnny Sasaki dolorido por su diarrea. Si equipas el sensor A tendrás una respuesta diferente de cuando detecta una bomba (por el metano). Lo que dice Sasaki no ha sido subtitulado al español.
Figuras de Raven.
Buque
-- Engine
room starboard (dispárale y empezará a tirar bolitas de plástico mientras
emite sonidos)
Planta
-- en el agua cerca Shell 2 B1 Filtration Chamber #1
Pato de goma.
En
el primer respiradero cerca de
Shell 2 B1 Filtration Chamber #1.
Estatuas MOAI
Strut D --
north side, on
top of the stirring shaft of the sediment tank (can be seen in First Person View
only).
Strut E level B1 puerta de seguridad de nivel 5 entre la pared y la caja de cartón (solo se puede ver en modo primera persona).
Bajo el escritorio en el lado sur Shell 1 Core computer room (solo se puede ver en modo primera persona).
Strut L, dentro de la ventana mas alejada hacia la izquierda (solo se puede ver en modo primera persona y agachado).
Shell 2 Core, Conducto de ventilación que lleva a la habitación del presidente cuando llevas el nikita. El MOAI está tumbado.
Shell 2 Core en la parte sumergida, dentro de los escombros en el suelo.
Shell 2 Core B1 Filtration Chamber #2 -- Taquilla a la derecha de donde está Emma. La taquilla solo se abre en modo EXTREMO o superior.
Cosas ocultas tras completar el juego.
En la pantalla de CLEAR CODE, apreta ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, X, CIRCULO, oiras la voz de Snake.
Completa el juego dos veces y a partir del tercero Snake y Raiden llevarán gafas de sol alternativamente (hay dos modelos de gafas de sol entre los cuales alternarán. Esto solo ocurre en las versiones japonesa y europea.
Modos adicionales tras completar los dos capítulos seguidos.
Boss Survival
Puedes jugar las 6 batallas contra los jefes consecutivamente como Snake o Raiden para ver cuan rápido puedes completarlos.
Ranking
en internet >> http://www.konamijpn.com/mgs2/boss
Casting Theater
Puedes ver diferentes demos poligonales cambiando los personajes en extrañas combinaciones. Puedes elegir personajes del primer MGS en algunos de ellos.
Técnicas ocultas del juego anterior.
Aprieta el botón de vista primera persona cerca de la reja dentro de un conducto y la cámara se acercará a la reja.
Aprieta el botón del ascensor dos veces y llegará más rápido.
Puedes poner C4 ven la espalda del enemigo.
Hold2: Foto de fantasma (starboard, tomada desde la posición del proyector -- Ocurre con una posibilidad de 1/3)
Si te equipas una caja puedes meterte en la cinta transportadora en el soporte donde está el helipuerto. Cada caja determina a donde te mandarán.
Caja 1 (comestibles) -- Soporte C Dinning Hall
Caja 2 (aplicaciones electrónicas) -- Soporte B Transformer Room
Caja 3 (mercancias diarias) -- Soporte A Pump Room
Caja 4 (figuras de acción) -- Soporte F Warehouse
Caja 5 (videojuegos) -- Soporte E B1 -- vuelve a Parcel Room en soporte E
Advertencia sobre las cajas.
Si equipas una caja con diseño diferente al del resto de las cajas cuando hay varias iguales donde estás, el enemigo lo encontrará sospechoso y te descubrirá.
Items secretos revelados.
Cuando completas el juego, dependiendo de el porcentaje de dog tags que hayas quitado a los soldados enemigos, conseguirás un item especial.
Capítulo del Buque (acumulativo entre todos los niveles de dificultad)
Cinta del pelo (bandana) de munición infinita -- 46 dog tags (30%)
Camuflaje óptico -- 76 dog tags (50%)
Capítulo de la planta (acumulativo entre todos los niveles de dificultad)
Peluquín dorado (munición infinita) -- 73 dog tags (30%)
Camuflaje óptico -- 121 dog tags (50%)
Peluquín rojo (la barra de grip no disminuye) -- 170 dog tags (70%)
Peluquín azul (la barra de O2 no disminuye) -- 218 dog tags (90%)
*No pierdes munición con la bandana ni el peluquín dorado, pero las balas si que bajarán y debes recargar el arma como de costumbre.
* Con el camuflaje óptico no se te puede ver aunque tu peluca y tus gafas sean visibles. Los jefes si que te verán, y si chocas con algún enemigo te volverás visible. Puedes hacer freeze desde delante con el camuflaje, pero debes desequiparlo para que el enemigo pueda verte y darte su objeto.
Jugando con la pantalla de título.
Mueve la palanca analógica derecha en la pantalla de título para mover el dibujo de fondo. Aprieta el botón L2 para escuchar sonidos de truenos y ver relámpagos.
Cuando completes el juego, la cara de la pantalla de título cambiará de Snake (rojo) a Raiden (azul). Si lo completas otra vez cambiará de nuevo.
Completa el juego en modo Buque/Planta y verás a Metal Gear Ray en el fondo de la pantalla de títulos.
Dog
tag viewer info.
La primera vez que acabes el juego solo verás los lugares donde adquiriste los dog tags que tienes en el dog tag viewer. A partir de la segunda vez verás todos los lugares donde hay dogtags independientemente de si los has conseguido o no.
Aquí tienes la lista de todos los dogtags. (Sacado de gamefaqs)
Muy Facil
Buque
-------------------------------------------------------------------------------
# ID B.T Name Location
-------------------------------------------------------------------------------
000 - 0923 | A | Olga Gurlukovich | Navigational deck, wing
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
001 - 0616 | B | Ross E Bowman | Aft Deck
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
002 - 0704 | ? | Abraham Carille | Aft Deck
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
003 - 0120 | O | Kaisser Ag Agnouche | Aft Deck
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
004 - 0430 | O | Arnaud Delaunay | Navigational deck, wing
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
005 - 1206 | B | Ryoji Makimura | Deck-A, crew's quarters
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
006 - 0928 | AB | Kim K Christensen | Deck-B, crew's quarters
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
007 - 1114 | B | Kevin S Purvis | Deck-A, crew's lounge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
008 - 0225 | AB | Yasuhiro Miyamoto | Deck-A, crew's lounge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
009 - 0307 | O | Micheal C Anthony | Deck-A, crew's lounge
-------------------------------------------------------------------------------
010 - 1230 | A | Carlos Garci Garcie | Deck-D, crew's quarters
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
011 - 0618 | AB | Mineshi Kimura | Deck-D, crew's quarters
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
012 - 0228 | AB | Jonathan Hancock | Deck 2, port
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
013 - 0304 | O | Bryn T Kershaw | Deck 2, port
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
014 - 1205 | B | Micheal Hurkmans | Deck 2, port
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
015 - 0630 | B | Ken Ogasawara | Engine room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
016 - 0218 | ? | Petro Kyrylenko | Engine room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
017 - 0624 | AB | Aaron F Kopf | Engine room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
018 - 0513 | ? | James P Fitzgibons | Engine room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
019 - 0403 | A | Alexander Strigi | Engine room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
Planta
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
000 - ???? | ? | Iroquois Plisken | Arsenal Gear, Ascending Colon
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
001 - 0325 | O | Carlos I Siu | Strut A Deep Sea Dock
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
002 - 0324 | O | Clinton J Heileman Jr | Strut A Deep Sea Dock
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
003 - 1213 | B | Mike J Newman | Strut A roof
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
004 - 0417 | AB | Rayyan A Said | Strut A Pump Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
005 - 0130 | A | Shigeo Okajima | Strut A Pump Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
006 - 0918 | O | Cord B Smith | AB connecting bridge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
007 - 0816 | ? | Mario C Lopez | AB connecting bridge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
008 - 0425 | O | Shuhei Tanaka | Strut B Transformer Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
009 - 0327 | ? | Momoko Kawai | Strut B Transformer Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
010 - 1129 | AB | Kengo Iwata | BC connecting bridge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
011 - 0624 | ? | Daniel Modol | Strut C Dining Hall
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
012 - 0128 | O | Noriyuki Katsumura | Strut C Dining Hall
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
013 - 0131 | O | Tetsuro Sueyoshi | CD connecting bridge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
014 - 0420 | O | Tony J Ylaranta | CD connecting bridge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
015 - 0611 | O | Paul R Martin | Strut D Sediment Pool
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
016 - 0314 | ? | Leandro M Cardoso | Strut D Sediment Pool
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
017 - 0929 | A | Al J Josel | DE connecting bridge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
018 - 1227 | A | Hyoko Hariyama | DE connecting bridge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
019 - 1109 | AB | Barna K Olvedi | Strut E Parcel Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
020 - 1205 | A | Yuta Kunibe | Strut E Parcel Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
021 - 0620 | ? | Daniel C Bell | Strut E heliport
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
022 - 1011 | O | Yuki Miyata | Strut E heliport
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
023 - 0829 | AB | Nadim Daban | Strut F warehouse
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
024 - 0809 | AB | Timothy J Kane | Strut F warehouse
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
025 - 0609 | B | Allen J Chang | FA connecting bridge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
026 - 0720 | A | Jean Luc Cougar | Shell 1 Core, 1F
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
027 - 0721 | AB | Luis A Fernandes | Shell 1 Core, 1F
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
028 - 0813 | A | Yuta Kiguchi | Shell 1 Core, 1F
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
029 - 0707 | B | Masafumi Okuta | Shell 1 Core, B1
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
030 - 0925 | O | Mathew R Bartz | Shell 1 Core, B1
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
031 - 0718 | A | Kunio Takabe | Shell 1 Core, B1
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
032 - 0409 | AB | Joey Simkins | Shell 1 Core, B2 Computer Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
033 - 0627 | A | Sue G Westli | Shell 1 Core, B2 Computer Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
034 - 0131 | O | Sam M Shrimpton | Shell 1 Core, B2 Computer Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
035 - 0903 | O | Norihiko Hibino | Shell 1 Core, B2 Computer Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
036 - 0308 | ? | Erik R Christy | KL connecting bridge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
037 - 0920 | O | Jason C Patino | Strut L Sewage Treatment Facility
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
038 - 0107 | A | Maarten Van Der Zwan | Strut L Sewage Treatment Facility
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
039 - 0708 | B | Motoyuki Toshioka | Shell 2 Core, 1F Air Purification Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
040 - 0524 | A | Adrian Thein | Shell 2 Core, 1F Air Purification Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
041 - 0416 | A | Yuki Higuchi | Shell 2 Core, 1F Air Purification Room
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
042 - 1116 | A | Peter Stillman | Strut E heliport
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
Facil
Buque
-------------------------------------------------------------------------------
# ID B.T NAME AREA
-------------------------------------------------------------------------------
000 - 0923 | A | Olga Gurlukovich | Navigational deck, wing
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
001 - 1217 | O | Nicholas M Capone | Aft Deck
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
002 - 1228 | O | Donal L Gilliland | Aft Deck
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
003 - 0915 | AB | Joe T Holdren | Aft Deck
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
004 - 0513 | O | Shaun P Wilson | Navigational deck, wing
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
005 - 1031 | B | Jeff K Hui | Deck-A, crew's quarters
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
006 - 0806 | O | Mark W Bruce | Deck-B, crew's quarters
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
007 - 0123 | B | Yukho Wong | Deck-A, crew's lounge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
008 - 1122 | ? | Anders E Leiro | Deck-A, crew's lounge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
009 - 0209 | O | Skrakfus Mercio | Deck-A, crew's lounge
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
010 - 1206 | B | Gavin S Nash | Deck-D, crew's quarters
-----------+----+-----------------------------+--------------------------------
